中房上海综合指数
5月:1413 1.1%
上海二手房指数
5月: 1681 1.46%
 
    出租登记     求租登记     租房要诀  
2012-5-17 星期四 
 
注册上海公司  
 
  中美房地产网上交易市场  
     
 推荐中介
明明房产
富友房产
安居房产
先原房产
端丰房产
 网上经纪人
经纪人1
经纪人2
经纪人3
 
 
 
区县 地址 物业名称 类型 房型 面积(M2) 装修 租金(元/月) 发布日期
徐汇 桂江路77弄 玉兰园 多层住宅 2室1厅1卫 70 一般 400 2012-5-17
徐汇 天钥桥183弄和斜土路2 南天大楼 小高层住宅 2室1厅1卫 60 新装 450 2012-5-17
普陀 曹杨路潮州路508号 家连家白 公寓 1室1厅1卫 30 一般 1680 2012-5-16
杨浦 政悦路88弄 涵碧景苑 小高层住宅 4室2厅2卫 178 豪华 7500 2012-5-16
徐汇 梅陇路(虹梅路口)距离 森陇家园 多层住宅 1室0厅1卫 128 简装 900 2012-5-15
浦东 高科西路2111弄 锦博苑 多层住宅 4室1厅1卫 12 一般 1000 2012-5-15
浦东 浦建路杜鹃路 锦绣前程 多层住宅 3室2厅2卫 135 一般 900 2012-5-15
杨浦 杨树铺路大连路路口 佰苑公寓 公寓 4室0厅1卫 15 一般 500 2012-5-15
杨浦 杨树浦路大连路路口 佰苑公寓 多层住宅 2室0厅1卫 15 一般 700 2012-5-15
浦东 莲安西路 景泰嘉苑 多层住宅 3室2厅2卫 249 豪华 1300 2012-5-14

页  共 1382 条记录  共 139 [下一页]  [最后一页]  
出租   求租
 区县: 物业地址或名称:
 类型: 房型: 楼层: -
 装修: 家具: 租金:  - 元/月
 发布时间: 1天 5天 15天 30天 全部     免中介
服务指南 | 中介加盟 | 广告服务 | 人才招聘 | 联系方式
上海房产网版权所有 © 2003-2010  上海房产网是专业发布最新上海二手房、租房、房产指数等的公共信息平台
SHANGHAI HOUSING · SHANGHAI REAL ESTATE